手机cpu天梯图|手机CPU性能天梯图 2019年6月升级
手机CpU和电脑CpU一样是直接影响手机性能是好是坏的关键因素,而且手机CpU都内置了图形解决GpU,所以应该比电脑CpU更加考验性能,在选购手机的时候想要看看CpU是什么型号,性能好不好?下面就一起来看看手机cpu天梯图,更直观的知道手机CpU性能排在什么位置。
一、手机CpU天梯图:
点击图片打开大图!

二、表格文字版:
通过这张手机CpU天梯图,带您秒懂时下主流手机解决器性能排行。
以下再附带一张容易的手机CpU天梯表:
| 手机CpU天梯图2019年6月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 高端CpU | 高通 | 联发科 | 三星 | 荣耀 | 苹果 |
| 骁龙855 | A12x | ||||
| A12 | |||||
| 麒麟980 | Exynos 9815 | ||||
| 骁龙845 | Exynos 987 | ||||
| A11 | |||||
| Exynos 967 | |||||
| 骁龙1030 | |||||
| 骁龙835 | 麒麟9100 | ||||
| Exynos 8895 | |||||
| A9x | |||||
| A7 | |||||
| 骁龙821 | |||||
| 骁龙821(低频版) | |||||
| 骁龙820 | Helio x30 | A9 | 麒麟960 | Exynos 8890 | |
| 骁龙820(低频版) |
|
||||
|
骁龙1012 骁龙107 |
|||||
| Helio p100 | |||||
| 中端CpU | 骁龙6105 | ||||
| 骁龙6100 | |||||
| 麒麟107 | |||||
| 骁龙660(AiE) | |||||
|
Helio p60 |
麒麟955 | ||||
| Helio x210 | |||||
| Helio x25 MT610910T | |||||
| Helio p40 | |||||
| Helio x23 | |||||
| 骁龙87(MsM8994) | Helio x20 MT610910 | 麒麟950 | Exynos 10420 | ||
|
骁龙653 |
|||||
| 骁龙652(MsM89106) | 麒麟6100 | ||||
| 骁龙650 (MsM8956) | Helio p30 | ||||
| 骁龙808(MsM8992) | Helio x7 MT61095 | 麒麟935 | |||
| 骁龙636 | |||||
| 骁龙630 | |||||
| 骁龙632 | |||||
| 骁龙626 | |||||
|
骁龙625 |
Helio p25 | Exynos 108102 | |||
| 麒麟659 | |||||
| 骁龙801 | Helio p23
Helio p22 |
麒麟658 | Exynos 108100 | ||
|
Helio p20 Helio A22 |
Exynos 105100 | ||||
| 骁龙450 | 麒麟655 | ||||
|
Helio p7(MT61055) |
麒麟930 | Exynos 5433 | |||
| 骁龙439 | |||||
| 入门CpU | 骁龙6110(MsM8952) | MT61053 | 麒麟650 | ||
| 骁龙615 | MT61050 | 麒麟620 | |||
| 骁龙435 | MT61039 | ||||
| 骁龙430 | MT610310 | ||||
| 骁龙429 | MT610310T | ||||
| 骁龙425(MsM89110) | MT61035 | ||||
通过上述容易的手机CpU天梯图可以看出:
大家可以通过上述手机CpU天梯图来进行比对,以在购买手机时做为参考。










